- Layanan Jasa Pengawasan Lapangan Berkala MEP Kami Meliputi :
- Pengawasan lapangan berkal lingkup MEP
- Pembuatan Laporan Progres Pengawasan MEP
- Pembuatan Laporan Akhir lingkup MEP
- Pembuatan As Build Drawing MEP (tersendiri)
- Pembuatan Addendum MEP (non gambar)
- Adapun bidang layanan Pengawasan Lapangan MEP yang kami sediakan :
Untuk bidang layanan Pengawasan MEP, tersedia dengan sistem pengawasan lapangan dengan sistem berkala dalam periode proses pengerjaan bidang MEP terkait (periodik tergantung kesepakatan).
Layanan Pengawasan Berkala MEP
| BIDANG | SUB BIDANG | HARGA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| LAK (listrik Arus Kuat) | Instalasi Lampu,Panel daya,Petir,Grounding,Genset | Rp.Nego | Berkala |
| LAL (Listrik Arus Lemah) | Instalasi Fire alarm,Telephone dan LAN,CCTV,MATV,Tata suara,BAS,Auto controler | Rp.Nego | Berkala |
| PLP (Plumbing dan Persampahan) | Instalasi air bersih,kotor,hujan dan limbah,IPAL,Pompa,GWT | Rp.Nego | Berkala |
| TUG (Tata Udara Gedung) | Instalasi AC,Exhaust serta Prezured fan | Rp.Nego | Berkala |
| PK (Pemadam Kebakaran) | Instalasi Pompa dan Hydrant,Sprinkle | Rp.Nego | Berkala |
| TDG (Transfortasi Darat Gedung) | Instalasi Lift,Gondola,Escalator14 | Rp.Nego | Berkala |
Laporan pengawasan berupa : Laporan harian, Laporan mingguan dan Laporan bulanan yang berisi progres atas kenajuan dari sebuah pekerjaan MEP yang ditampilkan dalam format grafik time schedule..
Pembuatan Laporan Pengawasan MEP
| BIDANG | SUB BIDANG | HARGA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| LAK (listrik Arus Kuat) | Laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan | Rp.Nego | Tergantung lama pengawasan |
| LAL (Listrik Arus Lemah) | Laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan | Rp.Nego | Tergantung lama pengawasan |
| PLP (Plumbing dan Persampahan) | Laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan | Rp.Nego | Tergantung lama pengawasan |
| TUG (Tata Udara Gedung) | Laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan | Rp.Nego | Tergantung lama pengawasan |
| PK (Pemadam Kebakaran) | Laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan | Rp.Nego | Tergantung lama pengawasan |
| TDG (Transfortasi Darat Gedung) | Laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan | Rp.Nego | Tergantung lama pengawasan |
Pembuatan As buil drawing hanya disesuaikan dengan konsep yang terpasang.
Layanan As Build drawing MEP
| BIDANG | SUB BIDANG | HARGA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| Elektrikal | LPJU,Petir,Grounding,Instalasi lampu,Panel Daya,Genset | Rp.1.000/m2 - Rp.5.000/m2 | Kode LAK |
| LAL (Listrik Arus Lemah) | Fire alarm,Telephone dan LAN,CCTV,MATV,Tata suara,BAS,Auto controler | Rp.1.000/m2 - Rp.5.000/m2 | Kode LAL |
| PLP (Plumbing dan Persampahan) | Air bersih,Air limbah,Air hujan,Pompa,Drainase,IPAL,Persampahan | Rp.1.000/m2 - Rp.5.000/m2 | Kode PLP |
| TUG (Tata Udara Gedung) | AC central,AC VRV,Type konvensional,Exhaust fan,Prezured fan | Rp.1.000/m2 - Rp.5.000/m2 | Kode TUG |
| PK (Pemadam Kebakaran) | Hydrant,Sprinkle,Pompa | Rp.1.000/m2 - Rp.5.000/m2 | Kode PKA |
| TDG (Transfortasi Dalam Gedung) | Lift,Gondola,Escalator14 | Rp.1.000/m2 - Rp.5.000/m2 | Kode TDG |
