- Layanan Jasa Pengurusan PABG-SLF MEP Kami Meliputi :
- Pembuatan Analisa Perhitungan MEP
- Pembuatan Laporan Pra/Sidang TABG MEP
- Sewa SKA Tenaga Ahli (TA) MEP
- Presentasi TA sidang TABG MEP
- Revisi laporan dan analisa MEP (non gambar)
- Adapun bidang layanan Pengurusan TABG MEP yang kami sediakan :
Untuk bidang layanan pembuatan laporan analisa perhitungan standart SNI hanya berisi murni lampiran perhitungan MEP.
Layanan Pembuatan Laporan Analisa Pergitungan MEP
| BIDANG | SUB BIDANG | HARGA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| LAK (listrik Arus Kuat) | Analisa:Daya,Hantaran,Arus,Proteksi,Lampu,Petir,Grounding,Genset | Rp.2.500.000/bidang | Kode LAK |
| LAL (Listrik Arus Lemah) | Analisa:Fire alarm,Telephone dan LAN,CCTV,MATV,Tata suara,BAS | Rp.2.500.000/bidang | Kode LAL |
| PLP (Plumbing dan Persampahan) | Analisa: Kebutuhan air bersih,kotor,hujan dan limbah,IPAL,Pompa,GWT | Rp.2.500.000/bidang | Kode PLPK |
| TUG (Tata Udara Gedung) | Analisis: Kapasitas AC,Exhaust serta Prezured fan | Rp.2.500.000/bidang | Kode TUG |
| PK (Pemadam Kebakaran) | Analisis: Pompa dan kebutuhan Hydrant,kebutuhan Sprinkle | Rp.2.500.000/bidang | Kode PKA |
| TDG (Transfortasi Dalam Gedung) | Analisis: Kebutuhan Lift,Gondola,Escalator14 | Rp.2.500.000/bidang | Kode TDG |
Laporan sidang PABG-SLF lengkap laporan dan analisa perhitungan MEP (standart format menyesuaikan) akan diminta untuk melengkapi dan sebagai bahan sidang team penguji PABG - SLF.
Pembuatan Laporan Bahan Sidang PABG-SLF MEP Lengkap
| BIDANG | SUB BIDANG | HARGA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| LAK (listrik Arus Kuat) | Laporan perencanaan sistem kelistrikan terkonsep | Rp.3.500.000/bidang | Kode LAK |
| LAL (Listrik Arus Lemah) | Laporan perencanaan sistem Instrument terkonsep | Rp.3.500.000/bidang | Kode LAL |
| PLP (Plumbing dan Persampahan) | Laporan perencanaan sistem Plumbing terkonsep | Rp.3.500.000/bidang | Kode PLP |
| TUG (Tata Udara Gedung) | Laporan perencanaan sistem tata udara terkonsep | Rp.3.500.000/bidang | Kode TDG |
| PK (Pemadam Kebakaran) | Laporan perencanaan sistem proteksi kebakaran terkonsep | Rp.3.500.000/bidang | Kode PKA |
| TDG (Transfortasi Dalam Gedung) | Laporan perencanaan sistem transfortasi vertikal terkonsep | Rp.3.500.000/bidang | Kode YDG |
Presentasi sidang TABG-SLF MEP akan dilaksanakan bilamana laporan serta analisa MEP telah di setujui dalam sidang internal team penguji.Presentasi sidang TABG MEP oleh TA (tenaga ahli) dengan lama penyelesaian variatif, tergantung kondosi sidang dan lokasi sidang .
Layanan Presentasi Sidang PABG-SLF MEP
| BIDANG | SUB BIDANG | HARGA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| LAK (listrik Arus Kuat) | Presentasi sidang,Sewa SKA | Rp.15.000.000/bidang | Kode LAK |
| LAL (Listrik Arus Lemah) | Presentasi sidang,Sewa SKA | Rp.15.000.000/bidang | Kode LAL |
| PLP (Plumbing dan Persampahan) | Presentasi sidang,Sewa SKA | Rp.15.000.000/bidang | Kode PLP |
| TUG (Tata Udara Gedung) | Presentasi sidang,Sewa SKA | Rp.15.000.000/bidang | Kode TUG |
| PK (Pemadam Kebakaran) | Presentasi sidang,Sewa SKA | Rp.15.000.000/bidang | Kode PKA |
| TDG (Transfortasi Dalam Gedung) | Presentasi sidang,Sewa SKA | Rp.15.000.000/bidang | Kode TDG |
